Opel Movano
€21490
Excl. BTW
Prijs = €21490 + BTW = €26003 BTW inclusief
DETAILS
| Eerste inschrijving | 12/07/2021 |
| Kilometerstand | 48441 Km |
| Cilinderinhoud | 2299 cm³ |
| Vermogen | 163 Pk (120 Kw) |
| Versnellingsbak | Manueel |
| Brandstof | Diesel |
| Kleur | Zwart |
| Euro-Norm | Euro 6d |
| MTM | 3500 Kg |
| Laadvermogen | 950 Kg |
| Trekhaak Sleepvermogen | 3500 Kg |
Wordt geleverd met keuring voor verkoop, Carpass en Garantie
€21490 + 21% Btw = €26003
Btw 100% Aftrekbaar!
*ONDER VOORBEHOUD VAN SCHRIJFFOUTEN EN INCORRECTE INFORMATIE*
UITRUSTING
| Dubbele Achterband | Lengte 4 | Hoogte 2 |
| Automatische Airco | 163 Pk | Navigatie |
| Inrichting Laadruimte | DAB Radio / AUX | Touchscreen |
| Bluetooth | Hands-Free | Achteruitrijcamera |
| Boordcomputer | Parkeersensoren | Cruise Control |
| Multifunctioneel Stuur | Spraakbesturing | Centrale Vergrendeling |
| Dakdrager | Verkeersbord Herkenning | Automatische Lichten |
| Trapladder | Regensensor | 3 Zit |
| Comfort Zetel | Armsteun | Electric Pack |
| Zijwand Bekleding | Laadvloer |











































